產(chǎn)品信息
    帶塑料座不銹鋼軸承 TP-SUCP206
    價(jià)格:1 元(人民幣) 產(chǎn)地:福建泉州市
    最少起訂量:個(gè) 發(fā)貨地:福建泉州市
    上架時(shí)間:2021/8/6 瀏覽量:723
    泉州市德源軸承實(shí)業(yè)有限公司
    經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型 公司類型:私營(yíng)有限責(zé)任公司
    所屬行業(yè):軸承配件 主要客戶:

    聯(lián)系方式

    聯(lián)系人:連總 (先生)

    手機(jī):

    電話:

    傳真:

    郵箱:

    地址:

    詳情介紹

    帶塑料座不銹鋼軸承 TP-SUCP2
    • 產(chǎn)品貨號(hào):

      TP-SUCP201~TP-SUCP212


    塑料座 實(shí)心底 立式; 有白色、黑色、綠色供選擇;

    不銹鋼軸承,食品級(jí)油脂和硅橡膠密封圈,頂絲鎖緊方式;

    可選配通蓋OC、閉蓋CC,及后油封;

    產(chǎn)品型號(hào) 軸徑 尺寸(mm)

    螺栓尺

    寸(mm)

    重量 (kg)
    d H L J A N N1 H1 Ho B S
    (in) (mm)
    TP-SUCP201? 12 33.3 127 95 38 11 14 15 65.5 31 12.7 M10 0.29
    TP-SUCP201-8 1/2 ? 33.3 127 95 38 11 14 15 65.5 31 12.7 M10 0.29
    TP-SUCP202? 15 33.3 127 95 38 11 14 15 65.5 31 12.7 M10 0.29
    TP-SUCP202-9? 9/16? ? 33.3 127 95 38 11 14 15 65.5 31 12.7 M10 0.29
    TP-SUCP202-10 5/8 ? 33.3 127 95 38 11 14 15 65.5 31 12.7 M10 0.29
    TP-SUCP203? 17 33.3 127 95 38 11 14 15 65.5 31 12.7 M10 0.29
    TP-SUCP203-11 11/16 ? 33.3 127 95 38 11 14 15 65.5 31 12.7 M10 0.29
    TP-SUCP204? 20 33.3 127 95 38 11 14 15 65.5 31 12.7 M10 0.29
    TP-SUCP204-12 3/4 ? 33.3 127 95 38 11 14 15 65.5 31 12.7 M10 0.29
    TP-SUCP205? 25 36.5 140 105 38 11 14 16 71 34.1 14.3 M10 0.32
    TP-SUCP205-14? 7/8? ? 36.5 140 105 38 11 14 16 71 34.1 14.3 M10 0.32
    TP-SUCP205-15? 15/16? ? 36.5 140 105 38 11 14 16 71 34.1 14.3 M10 0.32
    TP-SUCP205-16 1 ? 36.5 140 105 38 11 14 16 71 34.1 14.3 M10 0.32
    TP-SUCP206? 30 42.9 163 119 46 14 18 18 84 38.1 15.9 M12 0.58
    TP-SUCP206-17? 1-1/16? ? 42.9 163 119 46 14 18 18 84 38.1 15.9 M12 0.58
    TP-SUCP206-18? 1-1/8? ? 42.9 163 119 46 14 18 18 84 38.1 15.9 M12 0.58
    TP-SUCP206-19? 1-3/16? ? 42.9 163 119 46 14 18 18 84 38.1 15.9 M12 0.58
    TP-SUCP206-20 1-1/4 ? 42.9 163 119 46 14 18 18 84 38.1 15.9 M12 0.58
    TP-SUCP207? 35 47.6 168 127 48 14 18 18 94.5 42.9 17.5 M12 0.76
    TP-SUCP207-20? 1-1/4? ? 47.6 168 127 48 14 18 18 94.5 42.9 17.5 M12 0.76
    TP-SUCP207-21? 1-5/16? ? 47.6 168 127 48 14 18 18 94.5 42.9 17.5 M12 0.76
    TP-SUCP207-22? 1-3/8? ? 47.6 168 127 48 14 18 18 94.5 42.9 17.5 M12 0.76
    TP-SUCP207-23 1-7/16 ? 47.6 168 127 48 14 18 18 94.5 42.9 17.5 M12 0.76
    TP-SUCP208? 40 49.2 184 137 54 14 18 19.5 99 49.2 19 M12 0.97
    TP-SUCP208-24? 1-1/2? ? 49.2 184 137 54 14 18 19.5 99 49.2 19 M12 0.97
    TP-SUCP208-25 1-9/16 ? 49.2 184 137 54 14 18 19.5 99 49.2 19 M12 0.97
    TP-SUCP209? 45 54 192 146 54 17 20 23 106 49.2 19 M16 1.08
    TP-SUCP209-26? 1-5/8? ? 54 192 146 54 17 20 23 106 49.2 19 M16 1.08
    TP-SUCP209-27? 1-11/16? ? 54 192 146 54 17 20 23 106 49.2 19 M16 1.08
    TP-SUCP209-28 1-3/4 ? 54 192 146 54 17 20 23 106 49.2 19 M16 1.08
    TP-SUCP210? 50 57.2 206 159 60 17 20 24 114 51.6 19 M16 1.24
    TP-SUCP210-30? 1-7/8? ? 57.2 206 159 60 17 20 24 114 51.6 19 M16 1.24
    TP-SUCP210-31? 1-15/16? ? 57.2 206 159 60 17 20 24 114 51.6 19 M16 1.24
    TP-SUCP210-32 2 ? 57.2 206 159 60 17 20 24 114 51.6 19 M16 1.24
    TP-SUCP211 55 63.5 217 172 60 17 20 22 124 55.6 22.2 M16 1.6
    TP-SUCP211-32? 2 ? 63.5 217 172 60 17 20 22 124 55.6 22.2 M16 1.6
    TP-SUCP211-34? 2-1/8? ? 63.5 217 172 60 17 20 22 124 55.6 22.2 M16 1.6
    TP-SUCP211-35 2-3/16 ? 63.5 217 172 60 17 20 22 124 55.6 22.2 M16 1.6
    TP-SUCP212? ? 60 69.9 238 186 66 18 24 24 137 65.1 25.4 M16 2.4
    TP-SUCP212-36? 2-1/4? ? 69.9 238 186 66 18 24 24 137 65.1 25.4 M16 2.4
    TP-SUCP212-38? 2-3/8? ? 69.9 238 186 66 18 24 24 137 65.1 25.4 M16 2.4
    TP-SUCP212-39 2-7/16 ? 69.9 238 186 66 18 24 24 137 65.1 25.4 M16 2.4


    在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!

    您的姓名:
    聯(lián)系手機(jī):
    固話電話:
    聯(lián)系郵箱:
    所在單位:
    需求數(shù)量:
    要求提供:
    咨詢內(nèi)容:
      
    聲明以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
0571-87774297