產(chǎn)品信息
    UL1015電線
    價(jià)格:1 元(人民幣) 產(chǎn)地:上海
    最少起訂量: 發(fā)貨地:上海
    上架時(shí)間:2011/10/25 瀏覽量:688
    上海易初電線電纜有限公司
    經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)加工 公司類型:私營(yíng)有限責(zé)任公司
    所屬行業(yè):其他電線、電纜 主要客戶:機(jī)器人手臂生產(chǎn)商,電

    聯(lián)系方式

    聯(lián)系人:衛(wèi)工 (小姐)

    手機(jī):

    電話:

    傳真:

    郵箱:1419308615@qq.com

    地址:浦東新區(qū)川周公路2600弄88號(hào)

    詳情介紹

    說(shuō) 
    額定溫度:105 ℃。
    額定電壓:600V
    -        標(biāo)準(zhǔn):UL758&UL1581及CSA C22.2 No.210.05
    -        單根或絞合裸銅或鍍錫軟銅線
    無(wú)鉛聚氯乙烯絕緣
    - 絕緣厚度均勻,方便剝皮及剪裁
    - 通過(guò)UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃測(cè)試
     產(chǎn)品應(yīng)用:
    用于電子,電器設(shè)備內(nèi)部連線
    型號(hào) 規(guī)格AWG 裸銅絲 鍍錫絲 絕緣厚度mm 近似重量KG/KM 絕緣外徑mm
    導(dǎo)體根數(shù) 導(dǎo)體直徑 導(dǎo)體根數(shù) 導(dǎo)體直徑 下限   上限
    UL1015 26 7 0.16 7 0.16 0.76 7.1 2.0 2.2
    UL1015 24 11 0.16 11 0.16 0.76 8.3 2.1 2.3
    UL1015 22 17 0.16 17 0.16 0.76 10.0 2.3 2.5
    UL1015 20 26 0.16 26 0.16 0.76 12.4 2.5 2.7
    UL1015 18 41 0.16 41 0.16 0.76 16.2 2.7 2.9
    UL1015 17 51 0.16 51 0.16 0.76 19.0 2.8 3.0
    UL1015 16 26 0.254 27 0.25 0.76 22.6 3.0 3.2
    UL1015 15 33 0.254 34 0.25 0.76 25.9 3.2 3.4
    UL1015 14 41 0.254 43 0.25 0.76 31.5 3.4 3.6
    UL1015 13 52 0.254 54 0.25 0.76 36.5 3.6 3.8
    UL1015 12 65 0.254 67 0.25 0.76 45.5 3.9 4.1
    UL1015 11 82 0.254 85 0.25 0.76 52.6 4.5 4.7
    UL1015 10 104 0.254 107 0.25 0.76 67.1 4.8 5.0
    UL1015 9 94 0.30 94 0.30 0.76 89.0 5.3 5.5
    UL1015 8 118 0.30 118 0.30 1.15 107.5 6.5 6.7
    UL1015 7 147 0.30 147 0.30 1.15 140.3 7.0 7.2
    UL1015 6 189 0.30 189 0.30 1.52 172.6 8.4 8.6
    UL1015 5 238 0.30 238 0.30 1.52 207.6 9.1 9.3
    UL1015 4 299 0.30 299 0.30 1.52 267.9 9.8 10.0
    UL1015 3 378 0.30 378 0.30 1.52 325.6 10.7 11.1
    UL1015 2 475 0.30 475 0.30 1.52 382.5 11.7 12.1
    UL1015 1 600 0.30 600 0.30 2.03 495.9 13.8 14.2
    UL1015 1/0 251 0.52 272 0.50 2.03 615.3 14.5 14.9
    UL1015 2/0 317 0.52 343 0.50 2.03 750.0 15.8 16.4
    UL1015 3/0 400 0.52 433 0.50 2.03 923.0 17.2 17.8
    UL1015 4/0 505 0.52 546 0.50 2.03 1134.3 18.9 19.5
    UL1015 250 598 0.52 647 0.50 2.41 1366.5 20.9 21.9
    UL1015 300 716 0.52 774 0.50 2.41 1609.3 22.5 23.5
    UL1015 350 833 0.52 901 0.50 2.41 1852.7 23.9 24.9
    UL1015 400 955 0.52 1033 0.50 2.41 2104.3 25.3 26.3
    UL1015 450 1073 0.52 1161 0.50 2.41 2344.7 26.5 27.5
    UL1015 500 1191 0.52 1288 0.50 2.41 2584.8 27.7 28.7
    UL1015 550 1313 0.52 1420 0.50 2.79 2898.6 29.6 30.6

    在線詢盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!

    您的姓名:
    聯(lián)系手機(jī):
    固話電話:
    聯(lián)系郵箱:
    所在單位:
    需求數(shù)量:
    要求提供:
    咨詢內(nèi)容:
      
    聲明以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
0571-87774297