產(chǎn)品信息
    ZR-BVR240多芯電線
    價格:1 元(人民幣) 產(chǎn)地:昆明
    最少起訂量: 發(fā)貨地:昆明
    上架時間:2010/12/4 瀏覽量:823
    昆明塑力電纜有限公司
    經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工 公司類型:私營獨資企業(yè)
    所屬行業(yè):絕緣導(dǎo)線 主要客戶:生產(chǎn)廠家

    聯(lián)系方式

    聯(lián)系人:李繼超 (先生)

    手機:

    電話:

    傳真:

    郵箱:1006167382@qq.com

    地址:昆明市昌宏路高原明珠國際五金機電商城B3-10

    詳情介紹

    額定電壓力450/750V及以下聚氯乙烯絕緣固定敷設(shè)用電線
    一.用途:適用于交流電壓450/750V及以下動力裝置固定敷設(shè)用電線。
    二.使用溫度:BV-90最高90℃ BV、BVR最高70℃
    三.額定電壓: BV1.0及以下截面300/500V,其它450/750V
    四.標(biāo)準號:GB5023  JB8734
    五.結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及主要性能:
    序號 型號 標(biāo)稱截面mm2 線芯結(jié)構(gòu) 成品參考外徑 mm 20℃時導(dǎo)體電阻 Ω/km 70℃或90℃時絕緣電阻
    銅芯 鍍錫銅芯
    901 BV 0.5 1/0.80 2.4 36 36.7 0.015
    902 0.75 1/0.97 2.6 24.5 24.8 0.012
    903 0.75 7/0.37 2.8 24.5 24.8 0.014
    904 1 1/1.13 2.8 18.1 18.2 0.011
    905 1 7/0.43 3 18.1 18.2 0.013
    906 1.5 1/1.38 3.3 12.1 12.2 0.011
    907 1.5 7/0.52 3.5 12.1 12.2 0.01
    908 2.5 1/0.78 3.9 7.41 7.56 0.01
    909 2.5 7/0.68 4.2 7.41 7.56 0.009
    910 4 1/2.25 4.4 4.61 4.7 0.0085
    911 4 7/0.85 4.8 4.61 4.7 0.0077
    912 6 1/2.76 4.9 3.08 3.11 0.007
    913 6 7/1.04 5.4 3.08 3.11 0.0065
    914 10 7/1.35 6.1 1.83 1.84 0.0065
    915 16 7/1.70 7.1 1.15 1.16 0.005
    916 25 7/2.14 8.9 0.727 0.734 0.005
    917 35 7/2.52 10 0.524 0.529 0.004
    918 50 19/1.78 11.8 0.387 0.391 0.0045
    919 70 19/2.14 13.6 0.268 0.27 0.0035
    920 95 19/2.52 15.9 0.193 0.195 0.0035
    921 120 37/2.03 17.5 0.153 0.154 0.0032
    922 150 37/2.25 19.5 0.124 0.126 0.0032
    923 185 37/2.52 21.8 0.0991 0.1 0.0032
    924 BV-90 0.5 1/0.80 2.7 36 36.7 0.015
    925 0.75 1/0.97 2.8 24.5 24.8 0.013
    926 1 1/1.13 3 18.1 18.2 0.012
    927 1.5 1/1.38 3.3 12.1 12.2 0.011,
    928 2.5 1/1.78 3.9 7.41 7.56 0.009
    929 4 1/2.25 4.4 4.6 4.7 0.008
    930 6 1/2.76 4.9 3.08 3.11 0.007
    931 BVR 2.5 19/0.41 4.2 7.41 7.56 0.011
    932 4 19/0.52 4.8 4.61 4.7 0.009
    933 6 19/0.64 5.6 3.08 3.11 0.0084
    934 10 49/0.52 7.6 1.83 1.84 0.0072
    935 16 49/0.64 8.8 1.15 1.16 0.0062
    936 25 98/0.58 10 0.727 0.734 0.0058
    937 35 133/0.58 11 0.524 0.529 0.0052
    938 50 133/0.68 12.9 0.387 0.391 0.0051
    939 70 189/0.68 15.1 0.268 0.27 0.0045
    備注: 以上規(guī)格本公司還生產(chǎn)阻燃型、耐火型 ,阻燃型電線電纜在型號前加ZR- 例ZR-BV耐火型電線電纜在型號前加NH-例NH-BV

    在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!

    您的姓名:
    聯(lián)系手機:
    固話電話:
    聯(lián)系郵箱:
    所在單位:
    需求數(shù)量:
    要求提供:
    咨詢內(nèi)容:
      
    聲明以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
0571-87774297