產(chǎn)品信息
    GL1 GL2 GL3 GL4 GL5 GL6 GL7 GL8
    價格:1 元(人民幣) 產(chǎn)地:上海
    最少起訂量: 發(fā)貨地:上海
    上架時間:2011/12/15 瀏覽量:1351
    上海驥躍機(jī)械科技有限公司銷售
    經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工 公司類型:私營股份有限公司
    所屬行業(yè):滾子鏈聯(lián)軸器 主要客戶:印刷機(jī)械、造紙、冶金

    聯(lián)系方式

    聯(lián)系人:唐萬鳳 ()

    手機(jī):

    電話:

    傳真:

    郵箱:sell@shjiyue.com

    地址:青浦區(qū)朱家角工業(yè)園區(qū)

    詳情介紹

    驥躍滾子鏈聯(lián)軸器型號規(guī)格如下:
    型號 公稱轉(zhuǎn)矩Tn N.m 許用轉(zhuǎn)速(n) r/min 軸孔直徑 d 軸孔長度 L 鏈號 鏈條節(jié)距 P 齒數(shù) Z D S D1 重量 kg 許用位移量
    徑向y 軸向x 角向a
    GL1 40 1400 16-20 38-52 06B 9.525 14 51.06 4.9 35 0.4 0.19 1.4
    GL2 63 1250 19-24 38-52 06B 9.525 16 57.08 4.9 38 0.7 0.19 1.4
    GL3 100 1000 20-25 38-62 08B 12.7 14 68.88 6.7 40 1.1 0.25 1.9
    GL4 160 1000 24-32 44-82 08B 12.7 16 76.91 6.7 50 1.8 0.25 1.9
    GL5 250 800 28-40 60-112 10A 15.875 16 94.46 9.2 60 3.2 0.32 2.3
    GL6 400 630 32-50 60-112 10A 15.875 20 116.57 9.2 70 5.0 0.32 2.3
    GL7 630 630 40-60 84-142 12A 19.05 18 127.78 10.9 85 7.4 0.38 2.8
    GL8 1000 500 45-70 84-142 16A 25.4 16 154.33 14.3 110 11 0.5 3.8
    GL9 1600 400 50-75 84-172 16A 25.4 20 186.50 14.3 120 20 0.5 3.8
    GL10 2500 315 60-90 107-172 20A 31.75 18 213.02 17.8 140 26 0.63 4.7
    GL11 4000 250 75-100 107-212 24A 38.1 16 231.49 21.5 160 39 0.76 5.7
    GL12 6300 250 85-120 132-212 28A 44.45 16 270.08 24.9 170 59 0.88 6.6
    GL13 10000 200 100-140 167-252 32A 50.8 18 340.80 28.6 200 86 1.0 7.6
    GL14 16000 200 120-160 167-302 32A 50.8 22 405.22 28.6 220 150 1.0 7.6
    GL15 25000 200 140-190 202-352 40A 63.5 20 466.25 35.5 280 234 1.27 9.5

    在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!

    您的姓名:
    聯(lián)系手機(jī):
    固話電話:
    聯(lián)系郵箱:
    所在單位:
    需求數(shù)量:
    要求提供:
    咨詢內(nèi)容:
      
    聲明以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
0571-87774297