產(chǎn)品信息
    VAWP剪刀式高空作業(yè)車
    價(jià)格:88000 元(人民幣) 產(chǎn)地:德國(guó)
    最少起訂量:臺(tái) 發(fā)貨地:上海
    上架時(shí)間:2011/12/27 瀏覽量:2250
    威登(上海)機(jī)械設(shè)備有限公司
    經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)加工 公司類型:外商投資股份有限公司
    所屬行業(yè):升降機(jī) 主要客戶:工業(yè),航空,建筑

    聯(lián)系方式

    聯(lián)系人:辛小姐 (先生)

    手機(jī):

    電話:

    傳真:

    郵箱:2538458578@qq.com

    地址:中國(guó)上海浦東新區(qū)金橋出口加工區(qū)新金橋路1122號(hào)

    詳情介紹

    型號(hào) VAWP0112 VAWP0113 VAWP0114 VAWP0115 VAWP0116 VAWP0117 VAWP0118 VAWP0119
    最大工作高度m 6.5 8 8 8 10 10 12 14
    最大平臺(tái)高度m 4.5 6 6 6 8 8 10 12
    (1)最低平臺(tái)高度m 0.95 1 1.13 1.13 1.15 1.18 1.34 1.4
    (2)水平延伸m 0.9 0.9 1 1 1.13 1 1 1
    載重(kg) 270 230 350 550 230 450 450 350
    載重平臺(tái)延伸(kg) 115 115 120 120 120 120 120 120
    平臺(tái)尺寸(3)外側(cè)長(zhǎng)度m 1.62 1.62 2.25 2.25 2.25 2.3 2.3 2.3
            (4)延伸后長(zhǎng)度m 2.52 2.52 3.18 3.18 3.18 3.3 3.3 3.3
            (5)外側(cè)寬度m 0.74 0.74 0.8 1.15 0.8 1.15 1.15 1.15
            (6)圍欄高度m 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2
            (7)踢腳板高度m 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.176 0.176 0.176
    收藏尺寸(8)收縮后長(zhǎng)度m 1.84 1.84 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42
            (13)延伸后長(zhǎng)度m 2.75 2.75 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
            (9)寬度m 0.76 0.76 0.8 1.2 0.8 1.2 1.2 1.2
            (10)高度m 1.96 2 2.12 2.12 2.25 2.25 2.38 2.5
            (11)折疊后高度m 1.74 1.76 1.55 1.55 1.9 1.65 1.8 2.1
            (12)軸距m 1.32 1.32 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
    中心離地間隙m 0.06 0.06 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.12
    洞坑保護(hù)板離地間隙(放下)m 0.02 0.02 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019
    內(nèi)側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑m 0 0 0 0 0 0 0 0
    外側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑m 1.56 1.56 2.12 2.3 2.12 2.3 2.3 2.3
    最多載人數(shù) 2 2 3 3 3 3 3 3
    上升時(shí)間s 17 17 30 32 30 45 65 68
    下降時(shí)間s 28 26 33 35 39 42 52 55
    牽引速度km/h 3.8 3.8 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
    安全速度km/h 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
    縱向傾斜° 3 3 3 3 3 3 3 3
    橫向傾斜° 2 2 2 2 2 2 2 2
    控制方式 電液比例控制
    驅(qū)動(dòng) 雙前輪
    濕式制動(dòng)器 雙后輪
    自重 1170 1230 1620 1800 2005 1960 2360 3360
    動(dòng)力源 4×6V  225Ah
    液壓油箱容量L 15 15 15 15 15 15 17 25
    爬坡能力 30﹪ 30﹪ 30﹪ 30﹪ 30﹪ 30﹪ 25﹪ 23﹪
    輪胎尺寸mm 實(shí)心無痕輪胎
    356×114×254 406×127×318
    型號(hào) VAWP0112 VAWP0113 VAWP0114 VAWP0115 VAWP0116 VAWP0117 VAWP0118 VAWP0119
    最大工作高度m 6.5 8 8 8 10 10 12 14
    最大平臺(tái)高度m 4.5 6 6 6 8 8 10 12
    (1)最低平臺(tái)高度m 0.95 1 1.13 1.13 1.15 1.18 1.34 1.4
    (2)水平延伸m 0.9 0.9 1 1 1.13 1 1 1
    載重(kg) 270 230 350 550 230 450 450 350
    載重平臺(tái)延伸(kg) 115 115 120 120 120 120 120 120
    平臺(tái)尺寸(3)外側(cè)長(zhǎng)度m 1.62 1.62 2.25 2.25 2.25 2.3 2.3 2.3
            (4)延伸后長(zhǎng)度m 2.52 2.52 3.18 3.18 3.18 3.3 3.3 3.3
            (5)外側(cè)寬度m 0.74 0.74 0.8 1.15 0.8 1.15 1.15 1.15
            (6)圍欄高度m 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2
            (7)踢腳板高度m 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.176 0.176 0.176
    收藏尺寸(8)收縮后長(zhǎng)度m 1.84 1.84 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42
            (13)延伸后長(zhǎng)度m 2.75 2.75 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
            (9)寬度m 0.76 0.76 0.8 1.2 0.8 1.2 1.2 1.2
            (10)高度m 1.96 2 2.12 2.12 2.25 2.25 2.38 2.5
            (11)折疊后高度m 1.74 1.76 1.55 1.55 1.9 1.65 1.8 2.1
            (12)軸距m 1.32 1.32 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
    中心離地間隙m 0.06 0.06 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.12
    洞坑保護(hù)板離地間隙(放下)m 0.02 0.02 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019
    內(nèi)側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑m 0 0 0 0 0 0 0 0
    外側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑m 1.56 1.56 2.12 2.3 2.12 2.3 2.3 2.3
    最多載人數(shù) 2 2 3 3 3 3 3 3
    上升時(shí)間s 17 17 30 32 30 45 65 68
    下降時(shí)間s 28 26 33 35 39 42 52 55
    牽引速度km/h 3.8 3.8 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
    安全速度km/h 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
    縱向傾斜° 3 3 3 3 3 3 3 3
    橫向傾斜° 2 2 2 2 2 2 2 2
    控制方式 電液比例控制
    驅(qū)動(dòng) 雙前輪
    濕式制動(dòng)器 雙后輪
    自重 1170 1230 1620 1800 2005 1960 2360 3360
    動(dòng)力源 4×6V  225Ah
    液壓油箱容量L 15 15 15 15 15 15 17 25
    爬坡能力 30﹪ 30﹪ 30﹪ 30﹪ 30﹪ 30﹪ 25﹪ 23﹪
    輪胎尺寸mm 實(shí)心無痕輪胎
    356×114×254 406×127×318

    在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!

    您的姓名:
    聯(lián)系手機(jī):
    固話電話:
    聯(lián)系郵箱:
    所在單位:
    需求數(shù)量:
    要求提供:
    咨詢內(nèi)容:
      
    聲明以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
0571-87774297