聯(lián)系人:冷運動 (先生)
手機:
電話:
傳真:
郵箱:szsczq_lengjie@163.com
地址:湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
東風多利卡灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風多利卡灑水車 | 外型尺寸(mm): | 6900×2300×2450 |
底盤型號: | EQ1090T9ADJ3AC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 9400 | 接近/離去角(° ) | 17/12 |
額定質量: (kg) | 5000 | 前懸/后懸(mm): | 1180/1920 |
整備質量:(kg) | 4205 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1090T9ADJ3AC | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1831 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3860/5540 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16 | ||
整車說明: | 罐體有效容積5.25立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×1700×1100. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 |
4500 3856 3856 |
103 88 88 |