產(chǎn)品信息
    臺(tái)州同步帶輪
    價(jià)格:面議 元(人民幣) 產(chǎn)地:上海
    最少起訂量: 發(fā)貨地:奉賢
    上架時(shí)間:2012/3/23 瀏覽量:728
    上海復(fù)謙工業(yè)皮帶有限公司
    經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)加工 公司類型:私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)
    所屬行業(yè):同步帶輪 主要客戶:太平洋機(jī)電 中國(guó)普天

    聯(lián)系方式

    聯(lián)系人:汪慶鋒 (先生)

    手機(jī):

    電話:

    傳真:

    郵箱:hxbelt@163.com

    地址:上海奉賢柘林滬杭公路3217號(hào)

    詳情介紹

    同步帶輪尺寸

    HTD3M 同步帶輪

    項(xiàng)目齒數(shù)

    節(jié)圓直徑

    Dp

    輪外圓

    直徑

    Do

    11-3M 11 10.50 9.74

    12-3M 12 11.46 10.70

    13-3M 13 12.41 11.65

    14-3M 14 13.37 12.61

    15-3M 15 14.32 13.56

    16-3M 16 15.28 14.52

    17-3M 17 16.23 15.47

    18-3M 18 17.19 16.43

    19-3M 19 18.14 17.38

    20-3M 20 19.10 18.34

    21-3M 21 20.05 19.29

    22-3M 22 21.01 20.25

    23-3M 23 21.96 21.20

    24-3M 24 22.92 22.16

    25-3M 25 23.87 23.11

    26-3M 26 24.83 24.07

    27-3M 27 25.78 25.02

    28-3M 28 26.74 25.98

    29-3M 29 27.69 26.93

    30-3M 30 28.65 27.89

    31-3M 31 29.60 28.84

    32-3M 32 30.56 29.80

    33-3M 33 31.51 30.75

    34-3M 34 32.47 31.71

    35-3M 35 33.42 32.66

    36-3M 36 34.38 33.62

    37-3M 37 35.33 34.57

    38-3M 38 36.29 35.53

    39-3M 39 37.24 36.48

    40-3M 40 38.20 37.44

    41-3M 41 39.15 38.39

    42-3M 42 40.11 39.35

    43-3M 43 41.06 40.30

    44-3M 44 42.02 41.26

    45-3M 45 42.97 42.21

    46-3M 46 43.93 43.17

    47-3M 47 44.88 44.12

    48-3M 48 45.84 45.08

    49-3M 49 46.79 46.03

    50-3M 50 47.75 46.99

    51-3M 51 48.70 47.94

    52-3M 52 49.66 48.89

    53-3M 53 50.61 49.85

    54-3M 54 51.57 50.80

    55-3M 55 52.52 51.76

    項(xiàng)目齒數(shù)

    節(jié)圓直徑

    Dp

    輪外圓

    直徑

    Do

    56-3M 56 53.48 52.71

    57-3M 57 54.43 53.67

    58-3M 58 55.39 54.62

    59-3M 59 56.34 55.58

    60-3M 60 57.30 56.53

    61-3M 61 58.25 57.49

    62-3M 62 59.21 58.44

    63-3M 63 60.16 59.40

    64-3M 64 61.12 60.35

    65-3M 65 62.07 61.31

    66-3M 66 63.03 62.26

    67-3M 67 63.98 63.22

    68-3M 68 64.94 64.17

    69-3M 69 65.89 65.13

    70-3M 70 66.85 66.08

    71-3M 71 67.80 67.04

    72-3M 72 68.75 67.99

    73-3M 73 69.71 68.95

    74-3M 74 70.66 69.90

    75-3M 75 71.62 70.86

    76-3M 76 72.57 71.81

    77-3M 77 73.53 72.77

    78-3M 78 74.48 73.72

    79-3M 79 75.44 74.68

    80-3M 80 76.39 75.63

    81-3M 81 77.35 76.59

    82-3M 82 78.30 77.54

    83-3M 83 79.26 78.50

    84-3M 84 80.21 79.45

    85-3M 85 81.17 80.41

    86-3M 86 82.12 81.36

    87-3M 87 83.08 82.32

    88-3M 88 84.03 83.27

    89-3M 89 84.99 84.23

    90-3M 90 85.94 85.18

    91-3M 91 86.90 86.14

    92-3M 92 87.85 87.09

    93-3M 93 88.81 88.05

    94-3M 94 89.76 89.00

    95-3M 95 90.72 89.96

    96-3M 96 91.67 90.91

    97-3M 97 92.63 91.87

    98-3M 98 93.58 92.82

    99-3M 99 94.54 93.78

    100-3M 100 95.49 94.73

    項(xiàng)目齒數(shù)

    節(jié)圓直徑

    Dp

    輪外圓

    直徑

    Do

    101-3M 101 96.45 95.69

    102-3M 102 97.40 96.64

    103-3M 103 98.36 97.60

    104-3M 104 99.31 98.55

    105-3M 105 100.27 99.51

    106-3M 106 101.22 100.46

    107-3M 107 102.18 101.42

    108-3M 108 103.13 102.37

    109-3M 109 104.09 103.33

    110-3M 110 105.04 104.28

    111-3M 111 106.00 105.24

    112-3M 112 106.95 106.19

    113-3M 113 107.91 107.15

    114-3M 114 108.86 108.10

    115-3M 115 109.82 109.05

    116-3M 116 110.77 110.01

    117-3M 117 111.73 110.96

    118-3M 118 112.68 111.92

    119-3M 119 113.64 112.87

    120-3M 120 114.59 113.83

    121-3M 121 115.55 114.78

    122-3M 122 116.50 115.74

    123-3M 123 117.46 116.69

    124-3M 124 118.41 117.65

    125-3M 125 119.37 118.60

    126-3M 126 120.32 119.56

    127-3M 127 121.28 120.51

    128-3M 128 122.23 121.47

    129-3M 129 123.19 122.42

    130-3M 130 124.14 123.38

    131-3M 131 125.10 124.33

    132-3M 132 126.05 125.29

    133-3M 133 127.01 126.24

    134-3M 134 127.96 127.20

    135-3M 135 128.92 128.15

    136-3M 136 129.87 129.11

    137-3M 137 130.83 130.06

    138-3M 138 131.78 131.02

    139-3M 139 132.74 131.97

    140-3M 140 133.69 132.93

    141-3M 141 134.65 133.88

    142-3M 142 135.60 134.84

    143-3M 143 136.55 135.79

    144-3M 144 137.51 136.75

    在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!

    您的姓名:
    聯(lián)系手機(jī):
    固話電話:
    聯(lián)系郵箱:
    所在單位:
    需求數(shù)量:
    要求提供:
    咨詢內(nèi)容:
      
    聲明以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
0571-87774297