產(chǎn)品信息
    ZRYJV3*150+2*70阻燃電力電纜,鎧裝電力電纜
    價格:0 元(人民幣) 產(chǎn)地:天津
    最少起訂量: 發(fā)貨地:天津
    上架時間:2012/5/10 瀏覽量:1724
    天津市金達線纜有限公司
    經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工 公司類型:私營有限責任公司
    所屬行業(yè):耐火電纜 主要客戶:天南地北,五湖四海

    聯(lián)系方式

    聯(lián)系人:王燁 (先生)

    手機:

    電話:

    傳真:

    郵箱:jdxl13785750900@163.com

    地址:南開區(qū)延安路中心工業(yè)園1棟14號

    詳情介紹

    本產(chǎn)品適用于交流50Hz,額定電壓0.6/1KV的線路中,供輸配電能之用。
    二、使用特性:
    1)電纜導體的最高額定溫度為70℃。
    2)短路時(最長持續(xù)時間不超過5s)電纜導體的最高額定溫度為160℃。
    3)敷設電纜時的環(huán)境溫度不低于0℃,最小彎曲半徑應不小于電纜外徑的10倍。
    三、型號、名稱和使用范圍:

    型號 名稱 使用范圍
    VV
    VLV 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 敷設在室內(nèi)、隧道及管道中,電纜不能承受壓力和機械外力作用。
    VV22
    VLV22 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 敷設在室內(nèi)、隧道及直埋土壤中,電纜能承受壓力和機械外力作用。
    VV32
    VLV32 聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 敷設在室內(nèi)、礦井中,水中,電纜能承受相當?shù)睦Α?
    VV42
    VLV42 聚氯乙烯絕緣精鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 敷設在豎井,水下等垂直場合,能承受相當?shù)妮S向拉力。
    ZR-VV
    ZR-VLV 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 敷設在室內(nèi)、隧道及管道中,電纜不能承受壓力和機械外力作用。
    ZR-VV22
    ZR-VLV22 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 敷設在室內(nèi)、隧道及直埋土壤中,電纜能承受壓力和其他外力作用。
    ZR-VV32
    ZR-VLV32 聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 敷設在室內(nèi)、礦井中,水中,電纜能承受相當?shù)睦Α?
    ZR-VV42
    ZR-VLV42 聚氯乙烯絕緣精鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 敷設在豎井,水下等垂直場合,能承受相當?shù)妮S向拉力。


    四、電纜結(jié)構(gòu)尺寸
    (一)VV,VLV,ZRVV,ZRVLV 0.6/1kv PVC 絕緣PVC護套阻燃或非阻燃電力電纜
    (1 core)

    導線標稱截面 導線中單線根數(shù) 絕緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量 導線直流電阻 試驗電壓
    Cu Al 20℃Cu 20℃Al
    ㎜2 ㎜ ㎜ ㎜ ㎏/㎞ ㎏/㎞ Ω/㎞ Ω/㎞ kv/5min
    1×1.5 1 0.8 1.4 6.1 50.7 41.3 12.1 - 3.5
    1×2.5 1 0.8 1.4 6.5 63.5 47.9 7.41 12.1 3.5
    1×4 1 1.0 1.4 7.4 87.7 63.0 4.61 7.41 3.5
    1×6 1 1.0 1.4 7.9 111.0 75.9 3.08 4.61 3.5
    1×10 7 1.0 1.4 9.2 166.6 93.0 1.83 3.02 3.5
    1×16 7 1.0 1.4 10.3 233.3 132.2 1.15 1.91 3.5
    1×25 7 1.2 1.4 12.0 344.9 185.4 0.727 1.20 3.5
    1×35 7 1.2 1.4 13.2 449.8 228.7 0.524 0.868 3.5
    1×50 19 1.2 1.4 14.9 590.5 289.8 0.387 0.641 3.5
    1×70 19 1.2 1.4 16.7 807.3 374.2 0.268 0.443 3.5
    1×95 19 1.6 1.5 19.3 1102.0 501.4 0.193 0.320 3.5
    1×120 37 1.6 1.5 20.9 1349.0 590.3 0.153 0.253 3.5
    1×150 37 1.8 1.6 23.1 1654.0 721.3 0.124 0.206 3.5
    1×185 37 2.0 1.7 25.6 2060.0 891.6 0.0991 0.164 3.5
    1×240 61 2.2 1.8 28.8 2651.0 1114.0 0.0754 0.125 3.5
    1×300 61 2.4 1.9 31.9 3323.0 1396.0 0.0601 0.100 3.5
    1×400 61 2.6 2.0 35.5 4205.0 1742.0 0.0470 0.0778 3.5
    1×500 61 2.8 2.1 39.7 5359.0 2128.0 0.0366 0.0605 3.5
    1×630 61 2.9 2.2 43.7 6707.0 2605.0 0.0283 0.0469 3.5
    1×800 61 2.9 2.4 46.1 8064.0 3104.0 0.0221 0.0367 3.5

     

    (2 core)

    導線標稱截面 導線中單線根數(shù) 絕緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量 導線直流電阻 試驗電壓
    Cu Al 20℃Cu 20℃Al
    ㎜2 ㎜ ㎜ ㎜ ㎏/㎞ ㎏/㎞ Ω/㎞ Ω/㎞ kv/5min
    2×1.5 1 0.8 1.8 10.5 119 100 12.1 - 3.5
    2×2.5 1 0.8 1.8 11.3 150 118 7.41 12.1 3.5
    2×4 1 1.0 1.8 13.1 210 160 4.61 7.41 3.5
    2×6 1 1.0 1.8 14.1 264 192 3.08 4.61 3.5
    2×10 7 1.0 1.8 16.7 393 242 1.83 3.02 3.5
    2×16 7 1.0 1.8 18.8 541 334 1.15 1.91 3.5
    2×25 7 1.2 1.8 22.2 794 469 0.727 1.20 3.5
    2×35 7 1.2 1.8 24.5 1037 585 0.524 0.868 3.5
    2×50 19 1.4 1.8 21.8 1227 620 0.387 0.641 3.5
    2×70 19 1.4 1.9 24.7 1650 747 0.268 0.443 3.5
    2×95 19 1.6 2.0 29.2 2213 988 0.193 0.320 3.5
    2×120 19 1.6 2.1 31.3 2733 1186 0.153 0.253 3.5
    2×150 37 1.8 2.2 34.7 3396 1462 0.124 0.206 3.5
    2×185 37 2.0 2.4 37.9 3943 1668 0.0991 0.164 3.5
    2×240 61 2.2 2.4 44.3 5135 2168 0.0754 0.125 3.5
    2×300 61 2.4 2.5 49.0 6436 2665 0.0601 0.100 3.5
    2×400 61 2.6 2.8 56.0 8356 3320 0.0470 0.0778 3.5

     

    (3 core)

    導線標稱截面 導線中單線根數(shù) 絕緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量 導線直流電阻 試驗電壓
    Cu Al 20℃Cu 20℃Al
    ㎜2 ㎜ ㎜ ㎜ ㎏/㎞ ㎏/㎞ Ω/㎞ Ω/㎞ kv/5min
    3×1.5 1 0.8 1.8 10.9 142.0 113.0 12.1 - 3.5
    3×2.5 1 0.8 1.8 11.8 187.0 139.0 7.41 12.1 3.5
    3×4 1 1.0 1.8 13.7 265.0 189.0 4.61 7.41 3.5
    3×6 1 1.0 1.8 14.8 335.0 227.0 3.08 4.61 3.5
    3×10 7 1.0 1.8 17.6 514.0 290.0 1.83 3.02 3.5
    3×16 7 1.0 1.8 19.9 728.0 419.0 1.15 1.91 3.5
    3×25 7 1.2 1.8 23.6 1084.0 596.0 0.727 1.20 3.5
    3×35 7 1.2 1.8 26.1 1422.0 745.0 0.524 0.868 3.5
    3×50 19 1.4 1.8 26.5 1801.0 834.0 0.378 0.641 3.5
    3×70 19 1.4 2.0 28.8 2415.0 1061.0 0.268 0.443 3.5
    3×95 19 1.6 2.1 33.6 3205.0 1418.0 0.193 0.320 3.5
    3×120 19 1.6 2.2 37.1 4037.0 1716.0 0.153 0.253 3.5
    3×150 37 1.8 2.3 41.9 5028.0 2127.0 0.124 0.206 3.5
    3×185 37 2.0 2.5 45.9 6180.0 2602.0 0.0991 0.164 3.5
    3×240 37 2.2 2.7 51.8 7949.0 3308.0 0.0754 0.125 3.5
    3×300 61 2.4 2.9 55.3 9780.0 3979.0 0.0601 0.100 3.5
    3×400 61 2.6 3.0 60.6 12103.0 4869.0 0.0470 0.0778 3.5

     

    (4 core)

    導線標稱截面 導線中單線根數(shù) 絕緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量 導線直流電阻 試驗電壓
    Cu Al 20℃Cu 20℃Al
    ㎜2 ㎜ ㎜ ㎜ ㎏/㎞ ㎏/㎞ Ω/㎞ Ω/㎞ kv/5min
    4×2.5 1 0.8 1.8 12.7 232.0 169.0 7.41 12.1 3.5
    4×4 1 1.0 1.8 14.9 322.0 221.0 4.61 7.41 3.5
    4×6 1 1.0 1.8 16.1 422.0 271.0 3.08 4.61 3.5
    4×10 7 1.0 1.8 19.2 649.0 388.0 1.83 3.02 3.5
    4×16 7 1.0 1.8 21.7 922.0 509.0 1.15 1.91 3.5
    4×25 7 1.2 1.8 25.9 1373.0 722.0 0.727 1.20 3.5
    4×35 7 1.2 1.8 28.7 1802.0 899.0 0.524 0.868 3.5
    4×50 19 1.4 1.9 30.4 2380.0 1091.0 0.378 0.641 3.5
    4×70 19 1.4 2.1 33.9 3202.0 1398.0 0.268 0.443 3.5
    4×95 19 1.6 2.2 39.7 4315.0 1866.0 0.193 0.320 3.5
    4×120 19 1.6 2.4 44.2 5359.0 2265.0 0.153 0.253 3.5
    4×150 37 1.8 2.5 48.7 6679.0 2811.0 0.124 0.206 3.5
    4×185 37 2.0 2.7 53.5 8190.0 3420.0 0.0991 0.164 3.5
    4×240 37 2.2 2.9 55.4 10494.0 4305.0 0.0754 0.125 3.5
    4×300 61 2.4 3.0 61.0 12948.0 5388.0 0.0601 0.100 3.5
    4×400 61 2.6 3.2 70.0 16788.0 6708.0 0.0470 0.0778 3.5

     

    (5 core)

    導線標稱截面 導線中單線根數(shù) 絕緣厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量 導線直流電阻 試驗電壓
    Cu Al 20℃Cu 20℃Al
    ㎜2 ㎜ ㎜ ㎜ ㎏/㎞ ㎏/㎞ Ω/㎞ Ω/㎞ kv/5min
    5×2.5 1 0.8 1.8 13.6 272.0 193.0 7.41 12.1 3.5
    5×4 1 1.0 1.8 16.1 394.0 268.0 4.61 7.41 3.5
    5×6 1 1.0 1.8 17.7 509.0 324.0 3.08 4.61 3.5
    5×10 7 1.0 1.8 21.0 792.0 461.0 1.83 3.02 3.5
    5×16 7 1.0 1.8 23.8 1124.0 608.0 1.15 1.90 3.5
    5×25 7 1.2 1.8 28.7 1696.0 881.0 0.727 1.20 3.5
    5×35 7 1.2 1.9 32.0 2241.0 1113.0 0.524 0.868 3.5
    5×50 19 1.4 2.1 37.4 3158.0 1541.0 0.387 0.641 3.5
    5×70 19 1.4 2.2 41.7 4236.0 1973.0 0.268 0.443 3.5
    5×95 19 1.4 2.4 48.1 5685.0 2614.0 0.193 0.320 3.5
    5×120 19 1.6 2.5 53.0 7662.0 3183.0 0.153 0.253 3.5
    5×150 37 1.8 2.7 58.6 8743.0 3580.0 0.124 0.206 3.5
    5×185 37 2.0 2.9 65.1 10801.0 4767.0 0.0991 0.164 3.5
    5×240 37 2.2 3.1 72.1 13194.0 5461.0 0.0754 0.125 3.5
    5×300 61 2.4 3.4 80.1 16414.0 6964.0 0.0601 0.100 3.5
    5×400 61 2.6 3.6 87.0 21164.0 8564.0 0.0470 0.0778 3.5


    手機:13785750900  15302097286    電話:022-27519477  傳真:022-27516280


    在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!

    您的姓名:
    聯(lián)系手機:
    固話電話:
    聯(lián)系郵箱:
    所在單位:
    需求數(shù)量:
    要求提供:
    咨詢內(nèi)容:
      
    聲明以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。本網(wǎng)對此不承擔任何責任。友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
0571-87774297