產(chǎn)品信息
    上海匯昕L型同步帶輪
    價(jià)格:電議 元(人民幣) 產(chǎn)地:上海
    最少起訂量: 發(fā)貨地:奉賢
    上架時(shí)間:2012/5/24 瀏覽量:300
    上海復(fù)謙工業(yè)皮帶有限公司
    經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)加工 公司類型:私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)
    所屬行業(yè):同步帶輪 主要客戶:太平洋機(jī)電 中國(guó)普天

    聯(lián)系方式

    聯(lián)系人:汪慶鋒 (先生)

    手機(jī):

    電話:

    傳真:

    郵箱:hxbelt@163.com

    地址:上海奉賢柘林滬杭公路3217號(hào)

    詳情介紹

    上海匯昕L型同步帶輪規(guī)格型號(hào)尺寸表 節(jié)距=9.525 外徑公差表
    標(biāo)準(zhǔn)皮帶 width度 050
    12.7mm
    075
    19.1mm
    100
    25.4mm
    150
    38.1mm
      外徑 公差
    L10齒-32齒 31 38 45 57   <25.4 +0.05-0
    L33齒-42齒 34 41 48 59   25.4-50.8 +0.08+0
    L43齒-84齒 39 46 53 64   50.8-101.6 +0.10+0
    W 19 26 33 45   101.6-177.8 +0.13+0
    X 5.5 8 11 14   177.8-304.8 +0.15+0
    齒數(shù)任意選擇,特殊型由用戶提供圖紙,如用戶按本公司型號(hào)生產(chǎn),請(qǐng)告知內(nèi)孔與鍵槽即可
    規(guī)格 齒數(shù) 節(jié)徑 外徑 檔板外徑 L050 W=19mm
    型號(hào) 輪轂 總 width 透孔 內(nèi)孔
    10L 10 30.33 29.56 37.0 1 20 28 - 8
    11L 11 33.35 32.59 37.0 1 22 30 - 8
    12L 12 36.37 35.62 43.0 1 24 30 - 8
    13L 13 39.41 38.65 43.0 1 28 30 - 8
    14L 14 42.44 41.68 48.0 1 28 30 - 10
    15L 15 45.48 44.72 51.0 1 34 30 - 10
    16L 16 48.51 47.75 54.0 1 36 32 - 10
    17L 17 51.54 50.78 57.0 1 36 32 - 10
    18L 18 54.59 53.81 60.0 1 40 32 - 10
    19L 19 57.61 56.84 64.0 1 40 32 - 10
    20L 20 60.63 59.88 66.5 1 40 32 - 10
    21L 21 63.68 62.91 70.0 1 45 32 - 10
    22L 22 66.70 65.94 75.0 1 45 32 - 10
    23L 23 69.73 68.97 79.0 1 55 32 - 10
    24L 24 72.77 72.00 82.5 1 55 32 - 10
    25L 25 75.80 75.04 86.0 1 58 32 - 10
    26L 26 78.84 78.07 87.0 1 58 32 - 12
    27L 27 81.86 81.10 91.0 1 58 32 - 12
    28L 28 84.89 84.13 97.0 1 58 32 - 12
    30L 30 90.96 90.20 102.0 1 70 32 - 12
    32L 32 97.03 96.26 106.0 1 70 32 - 12
    33L 33 100.05 99.29 112.0 1 70 32 - 12
    34L 34 103.08 102.32 112.0 1 70 32 - 12
    35L 35 106.12 105.35 115.0 1 70 32 - 12
    36L 36 109.14 108.39 128.0 1 70 32 - 12
    40L 40 121.29 120.51 135.0 1 70 32 - 12
    42L 42 127.34 126.57 142.0 1 70 32 - 12
    44L 44 133.40 132.64 142.0 1 70 32 - 12
    45L 45 136.44 135.67 150.0 1 70 32 - 12
    48L 48 145.54 144.77 154.0 1 70 32 - 12
    50L 50 151.60 150.83 - 4 70 32 130 14
    56L 56 169.79 169.02 - 4 70 32 145 14
    57L 57 172.82 172.06 - 4 70 32 147 14
    60L 60 181.92 181.15 - 4 75 42 163 14
    68L 68 206.18 205.41 - 4 75 42 180 14
    70L 70 212.24 211.47 - 4 75 42 190 14
    72L 72 218.29 217.53 - 4 75 42 199 14
    84L 84 254.69 253.92 - 4 75 42 236 14
    96L 96 291.06 290.30 - 4 75 42 265 14
                       
                       
    規(guī)格 齒數(shù) 節(jié)徑 外徑 檔板外徑 L075 W=26mm L100 W=32mm
    型號(hào) 輪轂 總 width 透孔 內(nèi)孔 型號(hào) 輪轂 總 width 透孔 內(nèi)孔
    10L 10 30.33 29.56 37.0 1 20 38 - 8 1 20 45 - 8
    11L 11 33.35 32.59 37.0 1 22 38 - 8 1 22 45 - 8
    12L 12 36.37 35.62 43.0 1 24 38 - 8 1 24 45 - 8
    13L 13 39.41 38.65 43.0 1 28 38 - 8 1 28 45 - 8
    14L 14 42.44 41.68 48.0 1 28 38 - 12 1 28 45 - 12
    15L 15 45.48 44.72 51.0 1 34 38 - 12 1 34 45 - 12
    16L 16 48.51 47.75 54.0 1 36 38 - 12 1 36 45 - 12
    17L 17 51.54 50.78 57.0 1 36 38 - 12 1 36 45 - 12
    18L 18 54.59 53.81 60.0 1 40 38 - 12 1 40 45 - 12
    19L 19 57.61 56.84 64.0 1 40 38 - 12 1 40 45 - 12
    20L 20 60.63 59.88 66.5 1 40 38 - 12 1 40 45 - 12
    21L 21 63.68 62.91 70.0 1 45 38 - 12 1 45 45 - 14
    22L 22 66.70 65.94 75.0 1 45 38 - 12 1 45 45 - 14
    23L 23 69.73 68.97 79.0 1 55 38 - 12 1 55 45 - 14
    24L 24 72.77 72.00 82.5 1 55 38 - 12 1 55 45 - 14
    25L 25 75.80 75.04 86.0 1 58 38 - 12 1 58 45 - 14
    26L 26 78.84 78.07 87.0 1 58 38 - 12 1 58 45 - 14
    27L 27 81.86 81.10 91.0 1 58 38 - 12 1 58 45 - 14
    28L 28 84.89 84.13 97.0 1 70 38 - 12 1 58 45 - 14
    30L 30 90.96 90.20 102.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    32L 32 97.03 96.26 106.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    33L 33 100.05 99.29 112.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    34L 34 103.08 102.32 112.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    35L 35 106.12 105.35 115.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    36L 36 109.14 108.39 128.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    38L 38 115.22 114.46 128.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    40L 40 121.29 120.51 135.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    42L 42 127.34 126.57 142.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    44L 44 133.40 132.64 142.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    45L 45 136.44 135.67 150.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    48L 48 145.54 144.77 154.0 1 70 38 - 12 1 70 45 - 14
    50L 50 151.60 150.83 - 4 70 38 130 14 4 70 45 130 14
    52L 52 157.66 156.90 - 4 70 38

    130

    14 4 70 45 136 14
    56L 56 169.79 169.02 - 4 70 38 145 14 4 70 45 148 14
    57L 57 172.82 172.06 - 4 70 38 147 14 4 75 45 150 14
    60L 60 181.92 181.15 - 4 75 38 163 14 4 75 45 160 14
    70L 70 212.24 211.47 - 4 75 45 190 14 4 75 45 190 14
    72L 72 218.29 217.53 - 4 75 45 199 14 4 75 45 197 14
    84L 84 254.69 253.92 - 4 75 45 236 14 4 75 45 233 14
    96L 96 291.06 290.30 - 4 75 45 265 14       279 14

    在線詢盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!

    您的姓名:
    聯(lián)系手機(jī):
    固話電話:
    聯(lián)系郵箱:
    所在單位:
    需求數(shù)量:
    要求提供:
    咨詢內(nèi)容:
      
    聲明以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
0571-87774297