產(chǎn)品信息
    同步帶規(guī)格節(jié)線長(zhǎng)齒數(shù)寬度3M型
    價(jià)格:電議 元(人民幣) 產(chǎn)地:上海
    最少起訂量: 發(fā)貨地:奉賢
    上架時(shí)間:2012/10/19 瀏覽量:774
    上海復(fù)謙工業(yè)皮帶有限公司
    經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)加工 公司類型:私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)
    所屬行業(yè):同步帶 主要客戶:太平洋機(jī)電 中國(guó)普天

    聯(lián)系方式

    聯(lián)系人:汪慶鋒 (先生)

    手機(jī):

    電話:

    傳真:

    郵箱:hxbelt@163.com

    地址:上海奉賢柘林滬杭公路3217號(hào)

    詳情介紹

    同步帶規(guī)格節(jié)線長(zhǎng)齒數(shù)寬度3M型
    型 號(hào): 3M
    規(guī)格(Type) 節(jié)線長(zhǎng)(Pitch length) 齒數(shù)(Teeth No) 寬度(Width(mm))
    111-3M 111 37 150
    114-3M 114 38 150
    117-3M 117 39 150
    120-3M 120 40 150
    123-3M 123 41 150
    126-3M 126 42 150
    129-3M 129 43 150
    135-3M 135 45 150
    141-3M 141 47 150
    144-3M 144 48 150
    147-3M 147 49 150
    150-3M 150 50 150
    156-3M 156 52 150
    159-3M 159 53 200
    162-3M 162 54 200
    165-3M 165 55 150
    171-3M 171 57 150
    174-3M 174 58 150
    177-3M 177 59 150
    180-3M 180 60 200
    183-3M 183 61 200
    186-3M 186 62 150
    189-3M 189 63 150
    192-3M 192 64 150
    195-3M 195 65 200
    201-3M 201 67 150
    204-3M 204 68 150
    207-3M 207 69 200
    210-3M 210 70 150
    213-3M 213 71 200
    216-3M 216 72 200
    219-3M 219 73 200
    222-3M 222 74 200
    225-3M 225 75 200
    228-3M 228 76 200
    234-3M 234 78 200
    237-3M 237 79 200
    240-3M 240 80 200
    243-3M 243 81 450
    246-3M 246 82 200
    249-3M 249 83 200
    252-3M 252 84 200
    255-3M 255 85 200
    258-3M 258 86 200
    261-3M 261 87 200
    264-3M 264 88 200
    267-3M 267 89 200
    270-3M 270 90 200
    273-3M 273 91 430
    276-3M 276 92 200
    279-3M 279 93 200
    282-3M 282 94 200
    285-3M 285 95 200
    288-3M 288 96 200
    291-3M 291 97 200
    294-3M 294 98 200
    300-3M 300 100 200
    306-3M 306 102 200
    309-3M 309 103 200
    312-3M 312 104 200
    315-3M 315 105 200
    318-3M 318 106 200
    324-3M 324 108 450
    327-3M 327 109 430
    330-3M 330 110 450
    333-3M 333 111 450
    336-3M 336 112 200
    339-3M 339 113 200
    342-3M 342 114 200
    345-3M 345 115 200
    351-3M 351 117 450
    354-3M 354 118 450
    357-3M 357 119 450
    363-3M 363 121 200
    366-3M 366 122 450
    375-3M 375 125 450
    381-3M 381 127 250
    384-3M 384 128 200
    390-3M 390 130 200
    393-3M 393 131 450
    399-3M 399 133 450
    405-3M 405 135 450
    411-3M 411 137 450
    420-3M 420 140 450
    423-3M 423 141 450
    426-3M 426 142 450
    432-3M 432 144 450
    435-3M 435 145 450
    447-3M 447 149 450
    453-3M 453 151 450
    459-3M 459 153 190
    462-3M 462 154 450
    474-3M 474 158 450
    477-3M 477 159 450
    480-3M 480 160 450
    483-3M 483 161 450
    486-3M 486 162 450
    489-3M 489 163 450
    495-3M 495 165 450
    498-3M 498 166 450
    501-3M 501 167 450
    507-3M 507 169 450
    510-3M 510 170 450
    513-3M 513 171 450
    519-3M 519 173 450
    522-3M 522 174 450
    525-3M 525 175 450
    531-3M 531 177 450
    537-3M 537 179 200
    558-3M 558 186 450
    564-3M 564 188 450
    570-3M 570 190 450
    573-3M 537 191 450
    576-3M 576 192 450
    579-3M 579 193 450
    582-3M 582 194 450
    591-3M 591 197 450
    594-3M 594 198 450
    597-3M 597 199 200
    600-3M 600 200 450
    606-3M 606 202 450
    609-3M 609 203 450
    612-3M 612 204 450
    615-3M 615 205 450
    624-3M 624 208 450
    633-3M 633 211 450
    639-3M 639 213 450
    648-3M 648 216 450
    657-3M 657 219 450
    669-3M 669 223 450
    672-3M 672 224 450
    675-3M 675 225 450
    684-3M 684 228 450
    687-3M 687 229 450
    690-3M 690 230 450
    699-3M 699 232 450
    708-3M 708 236 450
    711-3M 711 237 450
    720-3M 720 240 450
    738-3M 738 246 450
    741-3M 741 247 450
    750-3M 750 250 450
    753-3M 753 251 450
    804-3M 804 268 450
    816-3M 816 272 450
    822-3M 822 274 450
    843-3M 843 281 450
    882-3M 882 294 450
    885-3M 885 295 190
    888-3M 888 296 450
    900-3M 900 300 450
    939-3M 939 313 190
    945-3M 945 315 450
    960-3M 960 320 450
    1062-3M 1062 354 450
    1068-3M 1068 356 450
    1071-3M 1071 357 450
    1125-3M 1125 375 450
    1176-3M 1176 392 450
    1245-3M 1245 415 450
    1260-3M 1260 420 190
    1263-3M 1263 421 450
    1344-3M 1344 448 450
    1374-3M 1374 458 450
    1401-3M 1401 467 450
    1500-3M 1500 500 450
    1530-3M 1530 510 450
    1545-3M 1545 515 200
    1569-3M 1569 523 450
    1587-3M 1587 529 450
    1800-3M 1800 600 150
    1863-3M 1863 621 380
    2388-3M 2388 796 380
    2640-3M 2640 880 380
    3000-3M 3000 1000 380

     

    在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!

    您的姓名:
    聯(lián)系手機(jī):
    固話電話:
    聯(lián)系郵箱:
    所在單位:
    需求數(shù)量:
    要求提供:
    咨詢內(nèi)容:
      
    聲明以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
0571-87774297