產(chǎn)品信息
    RVVP屏蔽電纜;多芯控制屏蔽電纜
    價(jià)格:0 元(人民幣) 產(chǎn)地:本廠
    最少起訂量: 發(fā)貨地:天津
    上架時(shí)間:2012/10/25 瀏覽量:532
    天津市電纜總廠橡塑電纜廠
    經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)加工 公司類型:集體企業(yè)
    所屬行業(yè):塑料絕緣阻燃控制電纜 主要客戶:能源、化工、船舶、煤

    聯(lián)系方式

    聯(lián)系人:張志強(qiáng) ()

    手機(jī):

    電話:

    傳真:

    郵箱:tldlch56@163.com

    地址:河北省大城縣畢演馬工業(yè)區(qū)

    詳情介紹

    RVVP型系列300/300V連接音頻及需防干擾信號(hào)銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟電纜綜合技術(shù)參數(shù)

    型號(hào)/規(guī)格 芯數(shù)×標(biāo)稱截面(mm2) 絕緣厚度規(guī)定值(mm) 編織屏蔽密度參考值≥% 護(hù)套厚度規(guī)定值(mm) 平均外徑(mm) 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值Ω/km 70℃時(shí)絕緣電阻最小值MΩ·km
    下限 上限
    RVVP1×7/0.12 1×0.08 0.4 60 0.4 2.4 2.9 247 0.018
    RVVP1×7/0.15 1×0.12 0.4 60 0.4 2.4 3.0 158 0.016
    RVVP1×12/0.15 1×0.2 0.4 80 0.4 2.6 3.2 92.3 0.013
    RVVP1×16/0.15 1×0.3 0.5 80 0.4 2.9 3.5 69.2 0.014
    RVVP1×28/0.15 1×0.5 0.5 80 0.4 3.1 3.8 39.0 0.012
    RVVP1×24/0.2 1×0.75 0.5 80 0.4 3.4 4.1 26.0 0.010
    RVVP1×32/0.2 1×1.0 0.6 80 0.6 4.1 4.9 19.5 0.010
    RVVP1×48/0.2 1×1.5 0.6 80 0.6 4.3 5.2 13.3 0.009
    RVVP1×49/0.25 1×2.5 0.7 80 0.6 4.9 6.0 7.98 0.008
    RVVP2×7/0.12 2×0.08 0.4 80 0.4 3.2 4.2 247 0.018
    RVVP2×7/0.15 2×0.12 0.4 80 0.6 3.7 4.9 158 0.016
    RVVP2×12/0.15 2×0.2 0.4 80 0.6 4.1 5.3 92.3 0.013
    RVVP2×16/0.15 2×0.3 0.5 80 0.6 4.8 6.2 69.2 0.014
    RVVP2×28/0.15 2×0.5 0.5 80 0.6 5.3 6.8 39.0 0.012
    RVVP2×24/0.2 2×0.75 0.5 80 0.6 5.8 7.4 26.0 0.010
    RVVP2×32/0.2 2×1.0 0.6 80 0.6 6.4 8.2 19.5 0.010
    RVVP2×48/0.2 2×1.5 0.6 80 0.8 7.3 9.2 13.3 0.009
    RVVP3×7/0.15 3×0.12 0.4 80 0.6 3.9 5.1 158 0.016
    RVVP3×12/0.15 3×0.2 0.4 80 0.6 4.5 5.8 92.3 0.013
    RVVP3×16/0.15 3×0.3 0.5 80 0.6 5.1 6.5 69.2 0.014
    RVVP3×28/0.15 3×0.5 0.5 80 0.6 5.6 7.1 39.0 0.012
    RVVP3×24/0.2 3×0.75 0.5 80 0.6 6.1 7.8 26.0 0.010
    RVVP3×32/0.2 3×1.0 0.6 80 0.8 7.2 9.1 19.5 0.010
    RVVP3×48/0.2 3×1.5 0.6 80 0.8 8.0 10.0 13.3 0.009
    RVVP4×7/0.15 4×0.12 0.4 80 0.6 4.5 5.8 158 0.016
    RVVP4×12/0.15 4×0.2 0.4 80 0.6 4.9 6.2 92.3 0.013
    RVVP4×16/0.15 4×0.3 0.5 80 0.6 5.5 7.0 69.2 0.014
    RVVP5×7/0.15 5×0.12 0.4 80 0.6 4.8 6.2 158 0.016
    RVVP5×12/0.15 5×0.2 0.4 80 0.6 5.3 6.7 92.3 0.013
    RVVP5×16/0.15 5×0.3 0.5 80 0.6 6.0 7.6 69.2 0.014
    RVVP6×7/0.15 6×0.12 0.4 80 0.6 5.2 6.6 158 0.016
    RVVP6×12/0.15 6×0.2 0.4 80 0.6 5.7 7.2 92.3 0.013
    RVVP6×16/0.15 6×0.3 0.5 80 0.6 6.5 8.2 69.2 0.014
    RVVP7×7/0.15 7×0.12 0.4 80 0.6 5.2 6.6 158 0.016
    RVVP7×12/0.15 7×0.2 0.4 80 0.6 5.7 7.2 92.3 0.013
    RVVP7×16/0.15 7×0.3 0.5 80 0.6 6.5 8.2 69.2 0.014
    RVVP10×7/0.15 10×0.12 0.4 80 0.6 6.4 8.1 158 0.016
    RVVP10×12/0.15 10×0.2 0.4 80 0.8 7.4 9.3 92.3 0.013
    RVVP10×16/0.15 10×0.3 0.5 80 0.8 8.7 10.9 69.2 0.014
    RVVP12×7/0.15 12×0.12 0.4 80 0.6 6.6 8.3 158 0.016
    RVVP12×12/0.15 12×0.2 0.4 80 0.8 7.6 9.6 92.3 0.013
    RVVP12×16/0.15 12×0.3 0.5 80 0.8 9.0 11.2 69.2 0.014
    RVVP14×7/0.15 14×0.12 0.4 80 0.8 7.2 9.1 158 0.016
    RVVP14×12/0.15 14×0.2 0.4 80 0.8 8.2 10.3 92.3 0.013
    RVVP14×16/0.15 14×0.3 0.5 80 0.8 9.4 11.7 69.2 0.014
    RVVP16×7/0.15 16×0.12 0.4 80 0.8 7.6 9.5 158 0.016
    RVVP16×12/0.15 16×0.2 0.4 80 0.8 8.6 10.8 92.3 0.013
    RVVP16×16/0.15 16×0.3 0.5 80 0.8 9.9 12.3 69.2 0.014
    RVVP19×7/0.15 19×0.12 0.4 80 0.8 8.2 10.3 158 0.016
    RVVP19×12/0.15 19×0.2 0.4 80 0.8 9.0

    11.3

    92.3 0.013
    RVVP19×16/0.15 19×0.3 0.5 80 0.8 10.4 12.9 69.2 0.014
    RVVP24×7/0.15 24×0.12 0.4 80 0.8 9.4 11.7 158 0.016
    RVVP24×12/0.15 24×0.2 0.4 80 0.8 10.4 12.9 92.3 0.013
    RVVP24×16/0.15 24×0.3 0.5 80 1.0 12.4 14.4 69.2 0.014

    單位名稱:天津市電纜總廠第一分廠

    廠長(zhǎng):畢國(guó)棟   手機(jī):15933646514

    銷售經(jīng)理:張志強(qiáng)   銷售熱線:0316-5198680  傳真:0316-5961836   郵箱:tldlch56@163.com

    http://www.tianjindl.com/    http://www.tjtldlch631.jdzj.com

     

     匯款帳號(hào):91608040020110001507   

    開戶行:河北省大城縣劉固獻(xiàn)農(nóng)村信用合作社

    1、簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障書,承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠。
    2
    、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案保存20年。
    3
    、確因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求

     

    在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!

    您的姓名:
    聯(lián)系手機(jī):
    固話電話:
    聯(lián)系郵箱:
    所在單位:
    需求數(shù)量:
    要求提供:
    咨詢內(nèi)容:
      
    聲明以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
0571-87774297