產(chǎn)品信息
    起重機電線電纜
    價格:1 元(人民幣) 產(chǎn)地:上海
    最少起訂量: 發(fā)貨地:上海
    上架時間:2011/9/16 瀏覽量:623
    上海易初電線電纜有限公司
    經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工 公司類型:私營有限責(zé)任公司
    所屬行業(yè):起重機械 主要客戶:機器人手臂生產(chǎn)商,電

    聯(lián)系方式

    聯(lián)系人:衛(wèi)工 (小姐)

    手機:

    電話:

    傳真:

    郵箱:1419308615@qq.com

    地址:浦東新區(qū)川周公路2600弄88號

    詳情介紹

    應(yīng)用范圍:
    該電纜采用特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計,科作為動力及控制電纜安裝在軌道,起重機,物流輸送等場合。
     
    電纜特性:
    采用新型耐油柔性專用外護(hù)套,可在-15度低溫下仍保持柔軟,阻燃。
     
    電纜結(jié)構(gòu):
    導(dǎo)體:多股精絞無氧銅絲符合VDE0295  CLASS5標(biāo)準(zhǔn)
    絕緣:特殊耐油,阻燃,混合PVC絕緣
    顏色:多彩顏色數(shù)字表示(如需帶有黃綠接地線請說明)
    護(hù)套:耐油,阻燃,彈性PVC專用護(hù)套或灰色,黑色。在室外使用時必須事先說明。
     
    如起重機的使用情況如下時:
    起重電纜是一字型排列時:
    1.  自由使用長度大于35m
    2.  運行速度大于1.6m/S
    應(yīng)考慮在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲繩或纖維繩如紡倫紗等
     
    起重電纜是梅花型絞合排練時
    1.  自由懸掛長度大于80m
    2.  運行速度為4.0m/S~10.0m/S
    應(yīng)考慮在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲繩。
    型號 芯數(shù) 截面 近似寬度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km)  產(chǎn)品大致形狀
    YFFB 2 1.5 9.3±1.0 5.8±0.5 111.3 一字排列
    YFFB 3 1.5 12.3±1.0 5.8±0.5 148.5 一字排列
    YFFB 4 1.5 16.3±1.0 5.8±0.5 193.8 一字排列
    YFFB 5 1.5 20.3±1.5 5.8±0.5 239.2 一字排列
    YFFB 6 1.5 23.3±1.5 5.8±0.5 276.3 一字排列
    YFFB 7 1.5 26.3±1.5 5.8±0.5 313.5 一字排列
    YFFB 8 1.5 29.3±1.5 5.8±0.5 350.6 一字排列
    YFFB 9 1.5 32.3±2.0 5.8±0.5 387.7 一字排列
    YFFB 10 1.5 35.3±2.0 5.8±0.5 424.9 一字排列
    YFFB 11 1.5 38.3±2.0 5.8±0.5 462 一字排列
    YFFB 12 1.5 41.3±2.0 5.8±0.5 499.2 一字排列
    YFFB 13 1.5 44.3±2.0 5.8±0.5 536.3 一字排列
    YFFB 14 1.5 48.3±2.0 5.8±0.5 581.7 一字排列
    YFFB 15 1.5 51.3±2.0 5.8±0.5 618.8 一字排列
    YFFB 16 1.5 54.3±2.0 5.8±0.5 655.9 一字排列
    YFFB 17 1.5 57.3±2.0 5.8±0.5 693.1 一字排列
    YFFB 18 1.5 61.3±2.5 5.8±0.5 738.4 一字排列
    YFFB 19 1.5 64.3±2.5 5.8±0.5 775.6 一字排列
    YFFB 20 1.5 67.3±2.5 5.8±0.5 812.7 一字排列
    YFFB 21 1.5 70.3±2.5 5.8±0.5 849.9 一字排列
    YFFB 22 1.5 73.3±2.5 5.8±0.5 887 一字排列
    YFFB 23 1.5 76.3±2.5 5.8±0.5 924.1 一字排列
    YFFB 24 1.5 80.3±2.5 5.8±0.5 969.5 一字排列
    YFFB 24 1.5 43.3±2.0 11.8±1.0 914 梅花排列
    YFFB 30 1.5 56.1±2.0 10.9±1.0 1146 梅花排列
    YFFB 36 1.5 61.5±2.5 11.8±1.0 1371.9 梅花排列
    YFFB 40 1.5 72.3±2.5 10.9±1.0 1485.4 梅花排列
    YFFB 42 1.5 70.5±2.5 11.8±1.0 1577.6 梅花排列
    YFFB 48 1.5 79.5±2.5 11.8±1.0 1783.2 梅花排列
    YFFB 54 1.5 88.5±2.5 11.8±1.0 1988.8 梅花排列
                 
    YFFB(G) 2 1.5 14.8±1.0 5.8±0.5 168.6 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 3 1.5 17.8±1.0 5.8±0.5 205.7 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 4 1.5 21.8±1.5 5.8±0.5 251.1 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 5 1.5 25.8±1.5 5.8±0.5 296.4 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 6 1.5 27.8±1.5 5.8±0.5 325.4 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 7 1.5 31.8±±2.0 5.8±0.5 370.7 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 8 1.5 34.8±2.0 5.8±0.5 407.8 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 9 1.5 37.8±2.0 5.8±0.5 445 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 10 1.5 40.8±2.0 5.8±0.5 482.1 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 11 1.5 43.8±2.0 5.8±0.5 519.3 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 12 1.5 46.8±2.0 5.8±0.5 556.4 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 13 1.5 50.5±2.0 5.8±0.5 602.1 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 14 1.5 54.5±2.0 5.8±0.5 647.5 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 15 1.5 57.5±2.0 5.8±0.5 684.6 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 16 1.5 60.5±2.5 5.8±0.5 721.8 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 17 1.5 63.5±2.5 5.8±0.5 758.9 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 18 1.5 67.5±2.5 5.8±0.5 804.2 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 19 1.5 70.5±2.5 5.8±0.5 841.4 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 20 1.5 73.5±2.5 5.8±0.5 878.5 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 21 1.5 76.5±2.5 5.8±0.5 915.7 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 22 1.5 79.5±2.5 5.8±0.5 952.8 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 23 1.5 82.5±2.5 5.8±0.5 990 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 24 1.5 86.5±2.5 5.8±0.5 1035.3 一字排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 24 1.5 52.3±2.5 11.8±1.0 1099.1 梅花排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 30 1.5 64.3±2.5 10.9±1.0 1307.4 梅花排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 36 1.5 69.7±2.5 11.8±1.0 1543.8 梅花排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 40 1.5 80.5±2.5 10.9±1.0 1646.8 梅花排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 42 1.5 79.7±2.5 11.8±1.0 1786.1 梅花排列(帶鋼絲)
    YFFB(G) 48 1.5 88.7±2.5 11.8±1.0 1991.7 梅花排列(帶鋼絲)

    在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!

    您的姓名:
    聯(lián)系手機:
    固話電話:
    聯(lián)系郵箱:
    所在單位:
    需求數(shù)量:
    要求提供:
    咨詢內(nèi)容:
      
    聲明以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
0571-87774297